Porovnávacia tabuľka elektrolyty pre test 2026
Porovnávacia tabuľka elektrolyty 2026
Tip: tabuľka je široká – posúvaj ju doprava pre ďalšie stĺpce, klikaj pre zobrazenie údajov) → Posuň doprava
| PARAMETER | INSTICK Sport Active |
GymBeam TEMPO Hydrate |
Vilgain Komplex (sachet) |
Voxberg HYDRO pro |
Herboxa Hydratation pro |
Brainmarket ZEROLyte |
MyProtein Impact Electrolytes |
SiS GO Hydro | Redmond Re-Lyte |
One Energy Electrolytes plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📦 BALENIE & FORMÁT | ||||||||||
| Formát | Stick prášok | Sachet prášok | Sachet prášok | Sachet prášok | Stick prášok | Stick prášok | Stick prášok | Stick prášok | Stick prášok | Sachet prášok |
| Porcia / objem vody | 5g = 500 ml | 4,5g = 300 ml | 10g = 300 ml | 22g = 500 ml | 7g = 200 ml | 7g = 300 ml | 5,6g = 500 ml | 4,5g = 500 ml | 6,5g = 470 ml | 8,5g / 250 ml |
| Počet porcií v balení | 12 stickov | 30 vrecúšok | 10 vrecúšok | 18 vrecúšok | 24 vrecúšok | 30 vrecúšok | 30 vrecúšok | 6 stickov | 15 vrecúšok | 20 vrecúšok |
| Celková hmotnosť | 60g | 135g | 100g | 396g | 168g | 210g | 168g | 27g | 97,5g | 170g |
| Cena balenia (SK) | 8,59 € | 19,95 € | 9,99 € | 26,82 € | 27,90 € | 40,35 € | 31,99 € | 7,89 € | 24,48 € | 10,99 € |
| Cena / liter (€/L) | 1,43 €/L | 2,21 €/L | 3,33 €/L | 2,98 €/L | 5,81 €/L | 4,50 €/L | 2,14 €/L | 2,63 €/L | 3,47 €/L | 2,20 €/L |
| Cena / porciu | 0,72 € | 0,66 € | 0,99 € | 1,49 € | 1,16 € | 1,35 € | 1,07 € | 1,32 € | 1,63 € | 0,55 € |
| Sodík (Na) mg/porcia | 120 mg | 250 mg | 168 mg | 320 mg | 160 mg | 1000 mg | 259 mg | 350 mg | 810 mg | 302,4 mg |
| Draslík (K) mg/porcia | 300 mg | 300 mg | 351 mg | 142 mg | 150 mg | 500 mg | 82,5 mg | 300 mg | 400 mg | 156 mg |
| Horčík (Mg) mg/porcia | 56 mg | 56,3 mg | 145 mg | 9,7 mg | 125 mg | 80 mg | 63,4 mg | 56 mg | 50 mg | 58,5 mg |
| Chlorid (Cl) mg/porcia | 160 mg | nie | 244 mg | 225 mg | nie | 1500 mg | 142 mg | 750 mg | 1280 mg | 410 mg |
| Vápnik (Ca) mg/porcia | 120 mg | 120 mg | 142 mg | 37 mg | nie | nie | 52,8 mg | 120 mg | 60 mg | nie |
| Sladidlo | Sukraloza, Acesulfam K | Stévia | Stévia | nie | nie | Stévia | Sukralóza a Acesulfam K | Sukraloza | Stévia | Sukralóza |
| Bez cukru | ✅ Áno | ✅ Áno | ❌ Dextróza | ❌ Dextróza (18g) | ❌ Dextróza | ✅ Áno | 2,6g | ✅ Áno | ✅ Áno | ❌ Dextróza |
| Plnidlo | Bez plnidla | Inulín | Bez plnidla | Bez plnidla | Bez plnidla | Bez plnidla | Inulín | Sorbitol | Bez plnidla | Bez plnidla |
| Vitamín C | 30 mg | nie | 220 mg | nie | 50 mg | nie | nie | 80 mg | nie | nie |
| Vitamín B1 (thiamín) | 0,33 mg | nie | 1,1 mg | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 0,42 mg | nie | 1,4 mg | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Vitamín B3 (niacín) | nie | nie | nie | nie | 5 mg | nie | nie | nie | nie | nie |
| Vitamín B5 (kys. pantoténová) | nie | nie | 6 mg | nie | 2 mg | nie | nie | nie | nie | nie |
| Vitamín B6 | 0,42 mg | nie | nie | nie | 0,3 mg | nie | nie | 0,42 mg | nie | 0,28 mg |
| Vitamín B12 | 0,75 µg | nie | 2,5 µg | nie | 5 µg | nie | nie | 0,75 µg | nie | nie |
| Vitamín D3 | nie | nie | nie | nie | 5 µg | nie | nie | nie | nie | nie |
| Zinok | nie | nie | nie | nie | 3 mg | nie | nie | nie | nie | 2 mg |
| Vegánsky | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Bez laktózy | áno | nie | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Bezlepkový | áno | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Bez alergénov | áno | nie | nie | nie | áno | áno | nie | áno | áno | áno |
| Bez kofeínu | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno (okrem cola) | áno | áno |
| Vhodné pre deti od 6 rokov | áno | nie | nie | nie | áno | nie | nie | nie | áno | áno |
| Vhodné pre tehotné a dojčiace matky | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ nápoja | Hypotonický | Hypotonický | Hypotonický | Isotonický | Isotonický | Isotonický | Hypotonický | Hypotonický | Hypotonický | Isotonický |
| Osmolalita na 1 porciu nápoja | 50 mOsm/kg | 130 mOsm/kg | 215 mOsm/kg | 260 mOsm/kg | 280 mOsm/kg | 295 mOsm/kg | 75 mOsm/kg | 125 mOsm/kg | 190 mOsm/kg | 250 mOsm/kg |
| Počet príchutí | 2 | 4+ | 5+ | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Dostupnosť SK | instick.sk | gymbeam.sk | vilgain.sk | voxberg.sk | sk.herboxa.com | brainmarket.sk | myprotein.sk | sloger.sk | iherb.sk | futunatura.sk |
